Veja os dados de performance de mídia social de Hoteles Globales

Hoteles Globales
Análise cruzada de canais da postagem.
| Canais | Posts | Média de posts/dia |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 42 | 0.23 | |
| 29 | 0.16 | |
| 61 | 0.34 | |
| Total | 132 | 0.73 |
Hoteles Globales 
Hoteles Globales 
Hoteles Globales 
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Engajamento | Média de engajamento |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2527 | 60.17 | |
| 675 | 23.28 | |
| 4277 | 70.11 | |
| Average | 1870 | 38.39 |
Análise do engajamento entre canais.
| Canais | Visualizações de vídeo | Média de visualizações de vídeo |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 195K | 4632 | |
| 78K | 3892 | |
| 114K | 3008 | |
| Average | 97K | 2883 |
Descobre as marcas de maior desempenho de Hospitality & Hotels Setor
Obtenha insights estratégicos. Analise a performance nas redes sociais em todos os canais. Compare métricas de diferentes períodos e baixe relatórios em segundos.