Visualizza i dati di performance social media per New England Patriots

New England Patriots
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 572 | 3.18 | |
| 224 | 1.24 | |
| 363 | 2.02 | |
| Total | 1159 | 6.44 |
New England Patr... 
New England Patr... 
New England Patr... 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 1.8M | 3071 | |
| 972K | 4340 | |
| 16M | 44K | |
| Average | 6.3M | 17K |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 27M | 150K | |
| 38M | 243K | |
| 59M | 659K | |
| Average | 42M | 351K |
Scopri i brand con migliori risultati del Sports Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.