Visualizza dati di performance social media per John Deere
John Deere
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 109 | 0.61 | |
| 8 | 0.04 | |
| 108 | 0.6 | |
| 32 | 0.18 | |
| 69 | 0.38 | |
| Total | 326 | 1.81 |

John Deere 

Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 195K | 1786 | |
| 2862 | 357.75 | |
| 1.8M | 17K | |
| 49K | 1545 | |
| 1.1M | 16K | |
| Average | 635K | 7329 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 23M | 209K | |
| 0 | 0 | |
| 26M | 240K | |
| 1.6M | 816K | |
| 4.0M | 167K | |
| Average | 11M | 286K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Industrial & Manufacturing Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.