Visualizza dati di performance social media per Rice University

Rice University
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 84 | 0.47 | |
| 130 | 0.72 | |
| 43 | 0.24 | |
| 79 | 0.44 | |
| Total | 336 | 1.87 |
Rice University 
Rice University 
Rice University 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 1478 | 17.6 | |
| 3739 | 28.76 | |
| 4790 | 111.4 | |
| 110K | 1397 | |
| Average | 30K | 388.63 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 63K | 752.51 | |
| 54K | 2834 | |
| 214K | 4985 | |
| 765K | 15K | |
| Average | 274K | 5895 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.