Visualizza dati di performance social media per Harvard University

Harvard University
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 75 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| 176 | 0.98 | |
| Total | 337 | 1.87 |
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Harvard Universi... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 2.3M | 31K | |
| 221K | 2576 | |
| 2.3M | 13K | |
| Average | 1.6M | 16K |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 20M | 261K | |
| 2.6M | 202K | |
| 3.2M | 79K | |
| Average | 8.5M | 181K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.