Visualizza dati di performance social media per Duke University

Duke University
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 53 | 0.29 | |
| 75 | 0.42 | |
| 110 | 0.61 | |
| 57 | 0.32 | |
| Total | 295 | 1.64 |
Duke University 
Duke University 
Duke University 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 2791 | 52.66 | |
| 3081 | 41.08 | |
| 53K | 485.52 | |
| 2254 | 39.54 | |
| Average | 15K | 154.7 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 166K | 3137 | |
| 47K | 9414 | |
| 681K | 31K | |
| 44K | 1761 | |
| Average | 235K | 11K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.