Visualizza dati di performance social media per Coursera

Coursera
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 297 | 1.65 | |
| 149 | 0.83 | |
| 51 | 0.28 | |
| 163 | 0.91 | |
| 119 | 0.66 | |
| Total | 779 | 4.33 |
Coursera 
Coursera 
Coursera 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 6914 | 23.28 | |
| 2731 | 18.33 | |
| 1605 | 31.47 | |
| 39K | 239.91 | |
| 41K | 345.53 | |
| Average | 18K | 131.7 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 327K | 1101 | |
| 52K | 4322 | |
| 93K | 1822 | |
| 7.5M | 204K | |
| 67K | 2464 | |
| Average | 1.6M | 43K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.