Visualizza dati di performance social media per Columbia University

Columbia University
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 31 | 0.17 | |
| 39 | 0.22 | |
| 95 | 0.53 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 299 | 1.66 |
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Columbia Univers... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 525 | 16.94 | |
| 6476 | 166.05 | |
| 31K | 321.63 | |
| 468K | 3493 | |
| Average | 126K | 999.5 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 36K | 1171 | |
| 677K | 226K | |
| 464K | 20K | |
| 1.4M | 37K | |
| Average | 657K | 71K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.