Visualizza dati di performance social media per TUI UK

TUI UK
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 99 | 0.55 | |
| 54 | 0.3 | |
| 86 | 0.48 | |
| 117 | 0.65 | |
| 146 | 0.81 | |
| Total | 502 | 2.79 |
TUI UK 
TUI UK 
TUI UK 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 2943 | 29.73 | |
| 16K | 287.15 | |
| 22K | 251.58 | |
| 32K | 275.51 | |
| 70K | 480.75 | |
| Average | 29K | 264.94 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 457K | 4616 | |
| 53K | 53K | |
| 798K | 9280 | |
| 3.6M | 54K | |
| 464K | 4884 | |
| Average | 1.1M | 25K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Travel Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.