Visualizza i dati di performance social media per Hays Travel

Hays Travel
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 18 | 0.1 | |
| 113 | 0.63 | |
| 164 | 0.91 | |
| 647 | 3.59 | |
| 330 | 1.83 | |
| Total | 1272 | 7.07 |
Hays Travel 
Hays Travel 
Hays Travel 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 36 | 2 | |
| 212 | 1.88 | |
| 205K | 1252 | |
| 327K | 505.54 | |
| 103K | 310.68 | |
| Average | 127K | 414.46 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 331K | 18K | |
| 2858 | 571.6 | |
| 25M | 153K | |
| 4.7M | 54K | |
| 467K | 2900 | |
| Average | 6.1M | 46K |
Scopri i brand con migliori risultati del Travel Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.