Visualizza dati di performance social media per loveholidays
loveholidays
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 21 | 0.12 | |
| 91 | 0.51 | |
| 76 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 274 | 1.52 |



Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 18K | 834.86 | |
| 22K | 244.48 | |
| 19K | 249.28 | |
| 17K | 197.41 | |
| Average | 19K | 381.51 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 51M | 2.4M | |
| 3.2M | 35K | |
| 4.6M | 136K | |
| 57K | 1453 | |
| Average | 15M | 652K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Travel Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.