Visualizza i dati di performance social media per loveholidays
loveholidays
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 21 | 0.12 | |
| 91 | 0.51 | |
| 76 | 0.42 | |
| 86 | 0.48 | |
| Total | 274 | 1.52 |



Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 18K | 834.38 | |
| 22K | 244.69 | |
| 19K | 249.28 | |
| 17K | 197.41 | |
| Average | 19K | 381.44 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 51M | 2.4M | |
| 3.2M | 35K | |
| 4.6M | 136K | |
| 57K | 1453 | |
| Average | 15M | 653K |
Scopri i brand con migliori risultati del Travel Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.