Visualizza dati di performance social media per Newmarket Holidays

Newmarket Holidays
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 106 | 0.59 | |
| 89 | 0.49 | |
| Total | 196 | 1.09 |
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Newmarket Holida... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2318 | 21.87 | |
| 1087 | 12.21 | |
| Average | 1135 | 11.36 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 663 | 663 | |
| 45K | 2027 | |
| 13K | 686.11 | |
| Average | 19K | 1126 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Travel Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.