Visualizza i dati di performance social media per Cruise.co.uk

Cruise.co.uk
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 536 | 2.98 | |
| 65 | 0.36 | |
| Total | 625 | 3.47 |
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Cruise.co.uk 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | |
| 4318 | 8.06 | |
| 270 | 4.15 | |
| Average | 1530 | 4.08 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 132K | 6303 | |
| 1089 | 64.06 | |
| Average | 44K | 2122 |
Scopri i brand con migliori risultati del Travel Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.