Visualizza i dati di performance social media per Team GB

Team GB
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 262 | 1.46 | |
| 96 | 0.53 | |
| 243 | 1.35 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 735 | 4.08 |
Team GB 
Team GB 
Team GB 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 64K | 245.6 | |
| 1.5M | 16K | |
| 324K | 1334 | |
| 405K | 3023 | |
| Average | 576K | 5081 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 1.1M | 25K | |
| 45M | 472K | |
| 3.9M | 59K | |
| 4.7M | 87K | |
| Average | 14M | 161K |
Scopri i brand con migliori risultati del Sports Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.