Visualizza i dati di performance social media per Team GB

Team GB
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 262 | 1.46 | |
| 95 | 0.53 | |
| 12 | 0.07 | |
| 134 | 0.74 | |
| Total | 503 | 2.79 |
Team GB 
Team GB 
Team GB 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 64K | 245.6 | |
| 1.5M | 16K | |
| 9834 | 819.5 | |
| 404K | 3017 | |
| Average | 492K | 4938 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 1.1M | 25K | |
| 45M | 469K | |
| 1.3M | 106K | |
| 1.6M | 29K | |
| Average | 12M | 157K |
Scopri i brand con migliori risultati del Sports Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.