Visualizza dati di performance social media per Premier Inn

Premier Inn
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 66 | 0.37 | |
| 73 | 0.41 | |
| 129 | 0.72 | |
| Total | 268 | 1.49 |
Premier Inn 
Premier Inn 
Premier Inn 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 108K | 1629 | |
| 19K | 264.04 | |
| 21K | 165.54 | |
| Average | 37K | 514.68 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2.5M | 38K | |
| 342K | 26K | |
| 132K | 1649 | |
| Average | 744K | 16K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Hospitality & Hotels Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.