Visualizza i dati di performance social media per Golden Wonder

Golden Wonder
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 26 | 0.14 | |
| 20 | 0.11 | |
| Total | 46 | 0.26 |
Golden Wonder 
Golden Wonder 
Golden Wonder 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 28K | 1061 | |
| 3052 | 152.6 | |
| Average | 15K | 606.57 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 515K | 57K | |
| 2316 | 330.86 | |
| Average | 258K | 29K |
Scopri i brand con migliori risultati del FMCG — Food Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.