Visualizza i dati di performance social media per Unilever
Unilever
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 43 | 0.24 | |
| 43 | 0.24 | |
| Total | 95 | 0.53 |

Unilever 
Unilever 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 378 | 42 | |
| 4571 | 106.3 | |
| 14K | 315.77 | |
| Average | 6176 | 154.69 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 42K | 4622 | |
| 553K | 17K | |
| 172K | 4920 | |
| Average | 256K | 8770 |
Scopri i brand con migliori risultati del FMCG — Beverages Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.