Visualizza i dati di performance social media per first direct

first direct
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2 | 0.01 | |
| 27 | 0.15 | |
| 8 | 0.04 | |
| 19 | 0.11 | |
| Total | 56 | 0.31 |
first direct 
first direct 
first direct 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 118 | 59 | |
| 14K | 509.04 | |
| 1426 | 178.25 | |
| 512 | 26.95 | |
| Average | 3160 | 154.65 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 34M | 1.2M | |
| 31K | 10K | |
| 44K | 3169 | |
| Average | 6.7M | 252K |
Scopri i brand con migliori risultati del Finance & Banking Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.