Visualizza dati di performance social media per University of Oxford

University of Oxford
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 566 | 3.14 | |
| 120 | 0.67 | |
| 221 | 1.23 | |
| 240 | 1.33 | |
| Total | 1147 | 6.37 |
University of Ox... 
University of Ox... 
University of Ox... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 153K | 269.81 | |
| 2.8M | 24K | |
| 753K | 3407 | |
| 3.0M | 13K | |
| Average | 1.7M | 9968 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 504K | 17K | |
| 23M | 193K | |
| 25M | 232K | |
| 40M | 352K | |
| Average | 22M | 199K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.