Visualizza dati di performance social media per The Open University

The Open University
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 63 | 0.35 | |
| 93 | 0.52 | |
| 82 | 0.46 | |
| Total | 238 | 1.32 |
The Open Univers... 
The Open Univers... 
The Open Univers... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 620 | 9.84 | |
| 2039 | 21.92 | |
| 7071 | 86.23 | |
| Average | 3243 | 39.33 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 24K | 376.89 | |
| 30K | 1992 | |
| 1.1M | 13K | |
| Average | 372K | 5109 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.