Visualizza dati di performance social media per Springpod

Springpod
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 95 | 0.53 | |
| 0 | 0 | |
| 68 | 0.38 | |
| Total | 163 | 0.91 |
Springpod 
Springpod 
Springpod 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2809 | 29.57 | |
| 0 | 0 | |
| 557 | 8.19 | |
| Average | 841.5 | 9.44 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 73K | 763.16 | |
| 0 | 0 | |
| 24K | 398.82 | |
| Average | 24K | 290.49 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.