Visualizza i dati di performance social media per Land Rover

Land Rover
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 25 | 0.14 | |
| 1 | 0.01 | |
| 4 | 0.02 | |
| Total | 67 | 0.37 |
Land Rover 
Land Rover 
Land Rover 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 27K | 731.59 | |
| 557 | 22.28 | |
| 91 | 91 | |
| 3847 | 961.75 | |
| Average | 7891 | 451.66 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 1.6M | 42K | |
| 9287 | 9287 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| Average | 390K | 13K |
Scopri i brand con migliori risultati del Automotive Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.