Visualizza dati di performance social media per eDreams

eDreams
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 30 | 0.17 | |
| 30 | 0.17 | |
| 59 | 0.33 | |
| Total | 128 | 0.71 |
eDreams 
eDreams 
eDreams 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 6 | 0.67 | |
| 993 | 33.1 | |
| 5630 | 187.67 | |
| 9933 | 168.36 | |
| Average | 4141 | 97.45 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 5289 | 587.67 | |
| 60K | 1985 | |
| 56 | 56 | |
| 58K | 1825 | |
| Average | 31K | 1113 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Travel Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.