Visualizza i dati di performance social media per BYHOURS
BYHOURS
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2 | 0.01 | |
| 8 | 0.04 | |
| 15 | 0.08 | |
| Total | 25 | 0.14 |

BYHOURS 

Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 64 | 32 | |
| 41 | 5.13 | |
| 709 | 47.27 | |
| Average | 162.8 | 16.88 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 5514 | 2757 | |
| 0 | 0 | |
| 11K | 5451 | |
| Average | 3283 | 1642 |
Scopri i brand con migliori risultati del Travel Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.