Visualizza i dati di performance social media per LaLiga

LaLiga
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 2152 | 11.96 | |
| 1017 | 5.65 | |
| 2064 | 11.47 | |
| 4672 | 25.96 | |
| Total | 9905 | 55.03 |

LaLiga 
LaLiga 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 8.4M | 3897 | |
| 3.3M | 3277 | |
| 194M | 94K | |
| 366M | 78K | |
| Average | 143M | 45K |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 340M | 158K | |
| 10M | 71K | |
| 2110M | 1.0M | |
| 725M | 253K | |
| Average | 796M | 376K |
Scopri i brand con migliori risultati del Sports Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.