Visualizza dati di performance social media per FC Barcelona

FC Barcelona
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 903 | 5.02 | |
| 4636 | 25.76 | |
| 841 | 4.67 | |
| 1518 | 8.43 | |
| 1599 | 8.88 | |
| Total | 9497 | 52.76 |
FC Barcelona 
FC Barcelona 
FC Barcelona 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 30M | 33K | |
| 61M | 13K | |
| 688M | 818K | |
| 121M | 80K | |
| 1806M | 1.1M | |
| Average | 541M | 415K |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 1005M | 1.1M | |
| 330M | 220K | |
| 5695M | 6.8M | |
| 1285M | 1.9M | |
| 2482M | 5.0M | |
| Average | 2159M | 3.0M |
Scopri i brand con le migliori performance dal Sports Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.