Visualizza dati di performance social media per Universidad de Navarra

Universidad de Navarra
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 43 | 0.24 | |
| 267 | 1.48 | |
| 19 | 0.11 | |
| 135 | 0.75 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 522 | 2.9 |
Universidad de N... 
Universidad de N... 
Universidad de N... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 1283 | 29.84 | |
| 5157 | 19.31 | |
| 1351 | 71.11 | |
| 5412 | 40.09 | |
| 39K | 676.6 | |
| Average | 10K | 167.39 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 40K | 934.88 | |
| 9120 | 1140 | |
| 169K | 8887 | |
| 38K | 2107 | |
| 208K | 7999 | |
| Average | 93K | 4213 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.