Visualizza dati di performance social media per Pompeu Fabra University

Pompeu Fabra University
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 32 | 0.18 | |
| 71 | 0.39 | |
| 67 | 0.37 | |
| Total | 170 | 0.94 |
Pompeu Fabra Uni... 
Pompeu Fabra Uni... 
Pompeu Fabra Uni... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 21K | 653.16 | |
| 568 | 8 | |
| 27K | 398.39 | |
| Average | 16K | 353.18 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 507K | 16K | |
| 3238 | 323.8 | |
| 230K | 4518 | |
| Average | 247K | 6892 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.