Visualizza dati di performance social media per Universitat de València

Universitat de València
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 103 | 0.57 | |
| 175 | 0.97 | |
| 23 | 0.13 | |
| 171 | 0.95 | |
| 81 | 0.45 | |
| Total | 553 | 3.07 |
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Universitat de V... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 260 | 2.52 | |
| 2797 | 15.98 | |
| 1390 | 60.43 | |
| 1866 | 10.91 | |
| 23K | 287.81 | |
| Average | 5925 | 75.53 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 26K | 252.1 | |
| 7934 | 991.75 | |
| 2.1M | 92K | |
| 448K | 18K | |
| 55K | 1950 | |
| Average | 529K | 23K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.