Visualizza i dati di performance social media per Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Madrid
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 24 | 0.13 | |
| 196 | 1.09 | |
| 342 | 1.9 | |
| 258 | 1.43 | |
| Total | 820 | 4.56 |
Universidad Autó... 
Universidad Autó... 
Universidad Autó... 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 39 | 1.63 | |
| 2843 | 14.51 | |
| 4235 | 12.38 | |
| 37K | 144.54 | |
| Average | 11K | 43.26 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 3440 | 143.33 | |
| 7039 | 1173 | |
| 36K | 839.53 | |
| 25K | 1669 | |
| Average | 18K | 956.31 |
Scopri i brand con migliori risultati del Education Settore



Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.