Visualizza i dati di performance social media per Fiorentina

Fiorentina
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 844 | 4.69 | |
| 115 | 0.64 | |
| 458 | 2.54 | |
| 844 | 4.69 | |
| Total | 2261 | 12.56 |
Fiorentina 
Fiorentina 
Fiorentina 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 252K | 298.6 | |
| 849K | 7387 | |
| 618K | 1350 | |
| 9.9M | 12K | |
| Average | 2.9M | 5204 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 721K | 16K | |
| 9.9M | 86K | |
| 18M | 152K | |
| 36M | 247K | |
| Average | 16M | 125K |
Scopri i brand con migliori risultati del Sports Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.