Visualizza dati di performance social media per University of Palermo

University of Palermo
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 9 | 0.05 | |
| 212 | 1.18 | |
| 185 | 1.03 | |
| 13 | 0.07 | |
| Total | 419 | 2.33 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 109 | 12.11 | |
| 183 | 0.86 | |
| 9246 | 49.98 | |
| 7506 | 577.38 | |
| Average | 4261 | 160.08 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 8496 | 944 | |
| 178 | 178 | |
| 57K | 5216 | |
| 60K | 7561 | |
| Average | 32K | 3475 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.