Visualizza dati di performance social media per University of Padua

University of Padua
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 295 | 5.57 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.36 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 548 | 548 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.