Visualizza i dati di performance social media per University of Padua

University of Padua
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 70 | 0.39 | |
| 53 | 0.29 | |
| 184 | 1.02 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 362 | 2.01 |
University of Pa... 
University of Pa... 
University of Pa... 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 4257 | 60.81 | |
| 293 | 5.53 | |
| 16K | 87.21 | |
| 137K | 2496 | |
| Average | 39K | 662.35 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 142K | 2028 | |
| 553 | 553 | |
| 239K | 17K | |
| 891K | 33K | |
| Average | 318K | 13K |
Scopri i brand con migliori risultati del Education Settore



Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.