Visualizza dati di performance social media per University of Bologna

University of Bologna
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 65 | 0.36 | |
| 34 | 0.19 | |
| 161 | 0.89 | |
| 78 | 0.43 | |
| Total | 338 | 1.88 |
University of Bo... 
University of Bo... 
University of Bo... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 733 | 11.28 | |
| 4120 | 121.18 | |
| 11K | 71.14 | |
| 93K | 1197 | |
| Average | 27K | 350.2 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 39K | 592.77 | |
| 116K | 3426 | |
| 18K | 4536 | |
| 445K | 11K | |
| Average | 154K | 4785 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.