Visualizza dati di performance social media per Sapienza University of Rome

Sapienza University of Rome
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 37 | 0.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 155 | 0.86 | |
| 727 | 4.04 | |
| Total | 933 | 5.18 |
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Sapienza Univers... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 427 | 11.54 | |
| 165 | 11.79 | |
| 20K | 126.64 | |
| 413K | 567.63 | |
| Average | 108K | 179.4 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 41K | 1101 | |
| 0 | 0 | |
| 541K | 12K | |
| 429K | 5877 | |
| Average | 253K | 4819 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.