Visualizza dati di performance social media per Bocconi University

Bocconi University
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 101 | 0.56 | |
| 19 | 0.11 | |
| 89 | 0.49 | |
| 191 | 1.06 | |
| 21 | 0.12 | |
| Total | 421 | 2.34 |
Bocconi Universi... 
Bocconi Universi... 
Bocconi Universi... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 1469 | 14.54 | |
| 141 | 7.42 | |
| 12K | 130.39 | |
| 4767 | 24.96 | |
| 21K | 976.57 | |
| Average | 7698 | 230.78 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 929K | 9199 | |
| 0 | 0 | |
| 268K | 3007 | |
| 116K | 1450 | |
| 249K | 14K | |
| Average | 312K | 5498 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.