Visualizza dati di performance social media per Numa Stays

Numa Stays
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 0 | 0 | |
| 34 | 0.19 | |
| Total | 57 | 0.32 |
Numa Stays 
Numa Stays 
Numa Stays 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 1836 | 79.83 | |
| 0 | 0 | |
| 3793 | 111.56 | |
| Average | 1876 | 63.79 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 61K | 2664 | |
| 0 | 0 | |
| 248K | 11K | |
| Average | 103K | 4653 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Travel Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.