Visualizza i dati di performance social media per DERTOUR Reisebüro

DERTOUR Reisebüro
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 23 | 0.13 | |
| 85 | 0.47 | |
| Total | 108 | 0.6 |
DERTOUR Reisebür... 
DERTOUR Reisebür... 
DERTOUR Reisebür... 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 533 | 23.17 | |
| 16K | 184.59 | |
| Average | 8112 | 103.88 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 3343 | 835.75 | |
| 71K | 2546 | |
| Average | 37K | 1691 |
Scopri i brand con migliori risultati del Travel Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.