Visualizza dati di performance social media per Novum Hospitality

Novum Hospitality
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | |
| 8 | 0.04 | |
| Total | 9 | 0.05 |
Novum Hospitalit... 
Novum Hospitalit... 
Novum Hospitalit... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 3 | 3 | |
| 309 | 38.63 | |
| Average | 156 | 20.81 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 544 | 544 | |
| 4180 | 2090 | |
| Average | 2362 | 1317 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Hospitality & Hotels Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.