Visualizza dati di performance social media per University of Tübingen

University of Tübingen
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 39 | 0.22 | |
| 93 | 0.52 | |
| 95 | 0.53 | |
| Total | 227 | 1.26 |
University of Tü... 
University of Tü... 
University of Tü... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 6657 | 170.69 | |
| 1913 | 20.57 | |
| 21K | 226.17 | |
| Average | 10K | 139.14 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 281K | 7197 | |
| 5870 | 978.33 | |
| 25K | 1696 | |
| Average | 104K | 3290 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.