Visualizza dati di performance social media per Free University of Berlin

Free University of Berlin
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 8 | 0.04 | |
| 39 | 0.22 | |
| 58 | 0.32 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Free University ... 
Free University ... 
Free University ... 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 43 | 5.38 | |
| 1270 | 32.56 | |
| 34K | 592.71 | |
| Average | 12K | 210.22 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 2483 | 310.38 | |
| 1271 | 1271 | |
| 105K | 5544 | |
| Average | 36K | 2375 |
Scopri i brand con le migliori performance dal Education Settore



Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.