Visualizza i dati di performance social media per Schneider Electric

Schneider Electric
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 491 | 2.73 | |
| 45 | 0.25 | |
| 97 | 0.54 | |
| 110 | 0.61 | |
| Total | 743 | 4.13 |
Schneider Electr... 
Schneider Electr... 
Schneider Electr... 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 3147 | 6.41 | |
| 908 | 20.18 | |
| 1992 | 20.54 | |
| 28K | 256.8 | |
| Average | 8574 | 75.98 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 18M | 37K | |
| 0 | 0 | |
| 42K | 1303 | |
| 224K | 2841 | |
| Average | 4.6M | 10K |
Scopri i brand con migliori risultati del Industrial & Manufacturing Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.