Visualizza dati di performance social media per Feed.

Feed.
Analisi cross-channel del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 30 | 0.17 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 106 | 0.59 |
Feed. 
Feed. 
Feed. 
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Engagement | Engagement medio |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 3.47 | |
| 775 | 10.2 | |
| Average | 219.75 | 3.42 |
Analisi dell’engagement cross-canale.
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni video medie |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 421 | 421 | |
| Average | 105.25 | 105.25 |
Scopri i brand con le migliori performance dal FMCG — Food Settore
Ottieni insights strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra periodi diversi e scarica i report in pochi secondi.