Visualizza i dati di performance social media per Feed.

Feed.
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 30 | 0.17 | |
| 76 | 0.42 | |
| Total | 106 | 0.59 |
Feed. 
Feed. 
Feed. 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 104 | 3.47 | |
| 775 | 10.2 | |
| Average | 219.75 | 3.42 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 421 | 421 | |
| Average | 105.25 | 105.25 |
Scopri i brand con migliori risultati del FMCG — Food Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.