Visualizza i dati di performance social media per Caisse d'Epargne

Caisse d'Epargne
Analisi cross-canale del post
| Canali | Post | Media post/giorno |
|---|---|---|
| 101 | 0.56 | |
| 0 | 0 | |
| 54 | 0.3 | |
| 64 | 0.36 | |
| 82 | 0.46 | |
| Total | 301 | 1.67 |
Caisse d'Epargne 
Caisse d'Epargne 
Caisse d'Epargne 
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Engagement | Avg. Engagement |
|---|---|---|
| 488 | 4.83 | |
| 0 | 0 | |
| 224K | 4150 | |
| 15K | 233.98 | |
| 6157 | 75.09 | |
| Average | 49K | 892.76 |
Analizza l’engagement su più canali
| Canali | Visualizzazioni video | Visualizzazioni medie video |
|---|---|---|
| 3.7M | 36K | |
| 0 | 0 | |
| 77M | 1.4M | |
| 20M | 462K | |
| 48K | 763.65 | |
| Average | 20M | 383K |
Scopri i brand con migliori risultati del Finance & Banking Settore
Ottieni insight strategici, analizza la performance social su tutti i canali, confronta le metriche tra diversi periodi e scarica report in pochi secondi.