Lihat data performa social media untuk Lidl

Lidl
Analisis lintas channel untuk postingan
| Channel | Postingan | Rata-rata Postingan/Hari |
|---|---|---|
| 218 | 1.21 | |
| 14 | 0.08 | |
| 222 | 1.23 | |
| 182 | 1.01 | |
| 230 | 1.28 | |
| Total | 866 | 4.81 |
Lidl 
Lidl 
Lidl 
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Engagement | Rata-rata engagement |
|---|---|---|
| 100K | 456.79 | |
| 281 | 20.07 | |
| 1.4M | 6267 | |
| 742K | 4076 | |
| 252K | 1098 | |
| Average | 496K | 2384 |
Analisis engagement lintas channel
| Channel | Tampilan Video | Rata-rata Tampilan Video |
|---|---|---|
| 52M | 237K | |
| 0 | 0 | |
| 623M | 2.8M | |
| 49M | 1.1M | |
| 1.8M | 13K | |
| Average | 145M | 837K |
Jelajahi brand dengan performa terbaik dari Retail Industri
Dapatkan insights strategis. Analisis performa social media di semua channel. Bandingkan metrik dari periode berbeda dan unduh laporan dalam hitungan detik.