3. Social media performans verilerini gör Priceline
Priceline
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 5 | 0.03 | |
| 25 | 0.14 | |
| 29 | 0.16 | |
| 46 | 0.26 | |
| Total | 105 | 0.58 |
Priceline 


Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 550 | 110 | |
| 565 | 22.6 | |
| 4388 | 151.31 | |
| 2832 | 61.57 | |
| Average | 2084 | 86.37 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 28M | 5.6M | |
| 0 | 0 | |
| 25K | 3604 | |
| 26K | 957.81 | |
| Average | 7.0M | 1.4M |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Travel Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.