3. Social media performans verilerini gör The Ritz-Carlton

The Ritz-Carlton
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 8 | 0.04 | |
| 55 | 0.31 | |
| Total | 63 | 0.35 |
The Ritz-Carlton 
The Ritz-Carlton 
The Ritz-Carlton 
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 108K | 13K | |
| 538K | 9779 | |
| Average | 161K | 5812 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 0 | 0 | |
| 2.5M | 120K | |
| Average | 629K | 30K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Hospitality & Hotels Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.