Social media performans verilerini gör Coursera

Coursera
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Ort. Gönderi/Gün |
|---|---|---|
| 297 | 1.65 | |
| 149 | 0.83 | |
| 51 | 0.28 | |
| 163 | 0.91 | |
| 119 | 0.66 | |
| Total | 779 | 4.33 |
Coursera 
Coursera 
Coursera 
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Engagement | Ort. Engagement |
|---|---|---|
| 6914 | 23.28 | |
| 2731 | 18.33 | |
| 1605 | 31.47 | |
| 39K | 239.91 | |
| 41K | 345.53 | |
| Average | 18K | 131.7 |
Kanallar arası engagement analizi.
| Kanallar | Video Görüntülenme | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 327K | 1101 | |
| 52K | 4322 | |
| 93K | 1822 | |
| 7.5M | 204K | |
| 67K | 2464 | |
| Average | 1.6M | 43K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Education Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki social media performansını analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.