3. Social media performans verilerini gör Premier Inn

Premier Inn
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 66 | 0.37 | |
| 73 | 0.41 | |
| 129 | 0.72 | |
| Total | 268 | 1.49 |
Premier Inn 
Premier Inn 
Premier Inn 
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 108K | 1629 | |
| 19K | 264.04 | |
| 21K | 165.54 | |
| Average | 37K | 514.68 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 2.5M | 38K | |
| 342K | 26K | |
| 132K | 1649 | |
| Average | 744K | 16K |
En iyi performans gösteren markaları keşfet Hospitality & Hotels Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.