3. Social media performans verilerini gör Premier Foods

Premier Foods
Gönderinin Kanallar Arası Analizi
| Kanallar | Gönderiler | Günlük Ortalama Gönderi |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 5 | 0.03 | |
| 38 | 0.21 | |
| Total | 43 | 0.24 |
Premier Foods 
Premier Foods 
Premier Foods 
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Engagement | Ortalama Engagement |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 28 | 5.6 | |
| 323 | 8.5 | |
| Average | 117 | 4.7 |
Kanallar Arası Engagement Analizi
| Kanallar | Video Görüntülenmeleri | Ortalama Video Görüntülenme |
|---|---|---|
| 0 | 0 | |
| 674 | 674 | |
| 4843 | 230.62 | |
| Average | 1839 | 301.54 |
En iyi performans gösteren markaları keşfet FMCG — Food Sektör
Stratejik insights elde et. Tüm kanallardaki sosyal performansı analiz et. Farklı dönemlerin metriklerini karşılaştır. Raporları saniyeler içinde indir.